型号Model | 动锥直径(mm) | 腔型 | 进料尺寸 | 出料尺寸(mm) | 处理能力 | 主轴转速 | 功率(kw) | 重量 | 外形尺寸(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
关口尺寸(mm) | 开口尺寸(mm) | |||||||||
CS75B | 900(3') | 细型S | 83 | 102 | 9-22 | 45-91 | 580 | 75 | 15 | 2821*1880*2164 |
粗型L | 83 | 102 | 9-22 | 45-91 | ||||||
CS110B | 1200(4') | 细型S | 127 | 131 | 9-31 | 63-188 | 485 | 110 | 20 | 2821*1974*2651 |
中型L | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||||
粗型L | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||||
CS160B | 1295(4') | 细型 | 109 | 137 | 13-31 | 109-181 | 485 | 185 | 27 | 2800*2432*2668 |
中型 | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
粗型 | 216 | 241 | 19-51 | 172-339 | ||||||
CS240B | 1650(5') | 细型 | 188 | 209 | 16-38 | 181-327 | 485 | 240 | 55 | 2911*2870*3771 |
中型 | 213 | 241 | 22-51 | 181-327 | ||||||
粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
CS315B | 2134(7') | 细型 | 253 | 278 | 19-38 | 381-726 | 435 | 310 | 110 | 3613*3251*4732 |
中型 | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
粗型 | 334 | 369 | 31-64 | 798-1270 |
手机: 17821847619
电话: 021-58973295
地址: 中国-上海-浦东新区-华东路1688号